![]()
![]() |
ここを駐車スペースに使いました |
![]() |
平須からのバス時刻 |
![]() |
富士見山登山道の道標。これがたってます |
![]() |
登山道はよく整備されていますがちょっと踏み跡が怪しいところがあるかも |
![]() |
道標はやたらとよく整備されています |
![]() |
1件目の小屋 |
![]() |
距離表示の道標もありました |
![]() |
2軒目の小屋。宿泊にはまったく適しません |
![]() |
山頂直下0.75キロのところ。 |
![]() |
あと30分です |
![]() |
富士見山展望台。山頂の標識がありますがここは山頂ではありません。 |
![]() |
山頂まで30分。詐欺みたいですね |
![]() |
祠 |
![]() |
道標はよく整備されています。 |
![]() |
積雪はこの位。北斜面はべったりです。 |
![]() |
山頂の道標。こっちが本物です |
![]() |
三角点 |
![]() |
帰り道です |
![]()
| ルート | 平須登山口−1627−富士見山山頂 往復 |
| 地図 | 2万5千図 切石 昭文社の地図でカバーしている図葉はありません。 Yahoo! (データがありません この欄は互換性のため提供されます) 地形図 (データがありません この欄は互換性のため提供されます) |
| 難易度 | 体力的に厳しいのでおまけで★★★。★★と考えてもいいかもしれない |
| 所要時間 | 平須登山口−富士見山展望台 2H30 富士見山展望台−富士見山山頂 30分 |
| 他の季節 | 不明。場所と標高から考えて冬場も積雪はさほど多くはないと思うのです
が、積雪以上に入山者は少ないので、あればラッセル必定と思います。積
雪が予想される時期は、おおむね12中〜3下くらいと思われます。 「山梨県の山」を書いた長沢さんは、秋の紅葉の時期がいいと言っている。 |
| トイレ | ありません |
| 水場 | ありません |
| 避難小屋 | 登山口わきに2軒の小屋がたっていますが、ドアも窓もなく避難でも結構厳しいでしょう。予定宿泊には使えないと思います |
| 幕営適地 | 1627、山頂 |
| 交通 | 甲斐岩間駅からタクシーを頼みます。 車の場合、平須の、バス停から少し北へいったY字路の下に駐車スペース7〜8台。 キャブコン可 トレーラ不可。道路幅が狭いので通行、車庫入れが困難です。 (2006.12.20追記) 困難ではなく、不可能です。曲がれません マイクロバス不可 大型バス不可 |
| 登山計画書 | 登山口では出せません |
| 問合せ先・参考文献 | (データがありません この欄は互換性のため提供されます) |
| その他 |
宛までご連絡ください