![]()
![]() |
![]() |
山頂 |
![]() |
山頂直下 |
![]() |
赤城山方面を・・・見えないか。 |
![]() |
山頂直下 |
![]() |
山頂付近から |
![]() |
がけっぷちへ出る。 雪渓から撮影 |
![]()
| ルート | 丸沼高原スキー場から往復 |
| 地図 | Yahoo! (データがありません この欄は互換性のため提供されます) 地形図 (データがありません この欄は互換性のため提供されます) |
| 難易度 | とくに難しいところはありません |
| 所要時間 | かなり余裕のある日帰り。のぼり2時間+くらい |
| 他の季節 | (データがありません この欄は互換性のため提供されます) |
| トイレ | ロープウェイ終点 |
| 水場 | ありません |
| 避難小屋 | なし |
| 幕営適地 | なし |
| 交通 | ロープウェイ下に巨大駐車場あり。 キャブコン可 マイクロ可 大型バス可 トレーラ可 |
| 登山計画書 | 不明 |
| 問合せ先・参考文献 | (データがありません この欄は互換性のため提供されます) |
| その他 |
宛までご連絡ください