![]()
| 番号 | 山名 地形図 |
よみ | 標高 | 場所 | 体力度 | 危険度 | 地図 | 登頂日 | このサイト の記録 |
| 1. | 赤岳 | あかだけ | 2,899 | N35°58′03″ E138°22′23″ |
★★ | ★★★ | 八ケ岳西部 | 積雪期 2002.12 縦走 2005.8 |
|
| 2. | 権現岳 | ごんげんだけ | 2,715 | N35°56′48″ E138°21′46″ |
★★ | ★★★ | 八ケ岳西部 | 敗退 2003.2 縦走 2005.8 |
|
| 3. | 編笠山 | あみがさやま | 2,524 | N35°56′19″ E138°20′53″ |
★★ | ★ | 八ケ岳西部 | 2005.9 | |
| 4. | 瑞牆山 | みずがきやま | 2,230 | N35°53′25″ E138°35′43″ |
★★ | ★★ | 瑞牆山 | 2000.5 | |
| 5. | 横尾山 | よこおやま | 1,818 | N35°54′56″ E138°31′27″ |
★ | ★ | 瑞牆山 |
縦走 2005.5 |
|
| 6. | 小川山 | おがわやま | 2418.3 | 北緯35度54分22秒 東経138度36分55秒 |
★★★ | ★★ | 瑞牆山 | 2006.6 | |
| 7. | 金峰山 | きんぷさん | 2,599 | N35°52′06″ E138°37′42″ |
★★★ | ★ | 金峰山 | 2000.5 縦走 2005.5 |
|
| 8. | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2,592 | N35°52′04″ E138°40′34″ |
★ | ★ | 金峰山 |
縦走 2005.5 |
|
| 9. | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2,475 | N35°54′21″ E138°43′55″ |
★★★ | ★ | 金峰山 |
残雪期 2000.5 積雪期 2002.12 千曲川源流 2003.5 奥秩父縦走 2005.5 |
|
| 10. | 破風山 | はふやま | 2318 | 北緯35度53分54秒 東経138度45分43秒 |
★★ | ★ | 雁坂峠 | 縦走 2005.5 |
|
| 11. | 雁坂嶺 | かりさかれい | 2,289.2 | 北緯35度53分43秒 東経138度47分 4秒 |
★★ | ★ | 雁坂峠 | 縦走 2005.5 |
|
| 12. | 笠取山 | かさとりやま | 1,953 | 北緯35度51分43秒 東経138度49分24秒 |
★★ | ★ | 雁坂峠 | 縦走 2005.5 |
|
| 13. | 飛龍山 | ひりゅうさん (大洞山) |
2,077 | N35°50′12″ E138°53′43″ |
★★ | ★★ | 雲取山 |
2001.6 縦走 2005.5 |
|
| 14. | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 | N35°51′08″ E138°56′49″ |
★★ | ★ | 雲取山 | 2000.4 | |
| 15. | 鶏冠山 | とさかやま | 2,115 | 北緯35度53分 2秒 東経138度43分44秒 |
バリエーション | 金峰山 | |||
| 16. | 黒金山 | くろがねやま | 2,231 | 北緯35度50分17秒 東経138度42分46秒 |
金峰山 | ||||
| 17. | 乾徳山 | けんとくさん | 2,031 | N35°49′11″ E138°43′05 |
★★ | ★★ | 川浦 | 2000.5 | |
| 18. | 黒川鶏冠山 | くろかわけいかんざん | 1,716 | N35°47′07″ E138°50′20″ |
★ | ★ | 柳沢峠 | 2005.4 | |
| 19. | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704 | N35°47′31″ E138°31′01″ |
★★ | ★★ | 茅ケ岳 | 2002.3 | |
| 20. | 曲岳 | まがりだけ | 1642.4 | 北緯35度47分58秒 東経138度32分23秒 |
★ | ★★ | 茅ケ岳 | 2004.11 | |
| 21. | 黒富士 | くろふじ | 1,659 | 北緯35度47分40秒 東経138度33分23秒 |
★ | ★ | 茅ケ岳 | 2004.11 | |
| 22. | 太刀岡山 | たちおかやま | 1,322 | 北緯35度46分20秒 東経138度32分44秒 |
★ | ★ | 茅ケ岳 | 2005.3 | |
| 23. | 羅漢寺山 | らかんじさん | 1,058.0 | 北緯35度44分38秒 東経138度33分45秒 |
★ | ★ | 甲府北部 | 2003.3 | |
| 24. | 要害山 | ようがいさん | 787 | 北緯35度42分 6秒 東経138度36分15秒 |
★ | ★ | 甲府北部 | 2005.3 | |
| 25. | 帯那山 | おびなやま | 1422.3 | 北緯35度44分 3秒 東経138度35分52秒 |
★ | ★ | 甲府北部 | 敗退 2005.3 2005.3 |
|
| 26. | 小楢山 | こならやま | 1712.5 | N35°46′42″ E138°40′02″ |
★★ | ★ | 川浦 | 2005.4 | |
| 27. | 大蔵経寺山 | だいぞうきょうじさん | 715.6 | 北緯35度39分56秒 東経138度37分45秒 |
★ | ★★ | 石和 | 2005.3 | |
| 28. | 兜山 | かぶとやま | 913.0 | 北緯35度41分21秒 東経138度38分10秒 |
★ | ★ | 塩山 | 2005.3 | |
| 29. | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2,675 | 北緯35度46分21秒 東経138度12分54秒 |
バリエーション | 甲斐駒ヶ岳 | |||
| 30. | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967 | N36°45′17″ E138°14′23″ |
★★ | ★ | 甲斐駒ケ岳 |
2001.7 2002.7 2005.8 |
|
| 31. | 雨乞岳 | あまごいだけ | 2,036.8 | 北緯35度49分23秒 東経138度14分19秒 |
★★★ | ★★ | 甲斐駒ケ岳 | 2003.3 2005.3 |
|
| 32. | 日向山 | ひなたやま | 1659.6 | 北緯35度47分55秒 東経138度16分35秒 |
★ | ★ | 長坂上条 | 2003.3 2005.3 |
|
| 33. | アサヨ峰 | あさよみね | 2,799 | N35°43′43″ E138°14′40″ |
★★★ | ★★ | 仙丈ケ岳 | 2002.7 | |
| 34. | 鳳凰山 | ほうおうさん | 2,840 | N35°41′55″ E138°18′28″ |
★★★ | ★★ | 鳳凰山 | 2000.6 2002.7 |
|
| 35. | 千頭星山 | せんとうぼしやま | 2138.5 | 北緯35度40分20秒 東経138度21分26秒 |
★★ | ★ | 鳳凰山 | 2005.6 | |
| 36. | 甘利山 | あまりやま | 約1645 | 北緯35度40分40秒 東経138度22分45秒 |
★ | ★ | 韮崎 | 2000.10 2005.6 |
|
| 37. | 櫛形山 | くしがたやま | 2,052 | N35°35′01″ E138°22′20″ |
★★ | ★ | 夜叉神峠 | 2003.4 | |
| 38. | 小太郎山 | こたろうやま | 2,725 | N35°41′51″ E138°14′35″ |
バリエーション | 仙丈ケ岳 | |||
| 39. | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3,033 | N35°43′01″ E138°11′12″ |
★★ | ★ | 仙丈ケ岳 | 2000.9 2002.7 2005.8 |
|
| 40. | 北岳 | きただけ | 3,193 | N35°40′17″ E138°14′31″ |
★★★ | ★ | 仙丈ケ岳 | 2000.8 2001.7 2002.7 2005.8 |
|
| 41. | 間ノ岳 | あいのたけ | 3,189 | N35°38′34″ E138°13′53 |
★★★ | ★ | 間ノ岳 | 2000.8 2001.7 2002.7 2005.8 |
|
| 42. | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3,026 | N35°37′19″ E138°13′58″ |
★★★ | ★ | 間ノ岳 |
2001.7 2002.7 |
|
| 43. | 笹山 | ささやま | 2717.6 | 北緯35度34分 0秒 東経138度14分56秒 |
塩見岳 | ||||
| 44. | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2,629.0 | 北緯35度25分15秒 東経138度15分45秒 |
新倉 | ||||
| 45. | 八紘嶺 | はっこうれい | 1917.9 | 北緯35度19分23秒 東経138度20分19秒 |
★★ | ★ | 梅ケ島 | 2003.1 | |
| 46. | 山伏 | やんぶし | 2,014 | N35°18′04″ E138°17′18″ |
★★ | ★ | 梅ケ島 | 2002.3 | |
| 47. | 身延山 | みのぶさん | 1,153 | N35°23′39″ E138°25′10″ |
★ | ★ | 身延 | 2003.1 | |
| 48. | 七面山 | しちめんざん | 1,989 | N35°21′58″ E138°21′07″ |
★★★ | ★ | 七面山 | 2003.4 | |
| 49. | 源氏山 | げんじやま | 1,827 | 北緯35度32分35秒 東経138度22分 5秒 |
奈良田 | ||||
| 50. | 富士見山 | ふじみさん | 1,639.5 | 北緯35度28分 2秒 東経138度23分 3秒 |
★★★ | ★ | 切石 | 2005.4 | |
| 番号 | 山名 | よみ | 標高 | 場所 | 体力度 | 危険度 | 地図 | 登頂日 | このサイト の記録 |
| 51. | 篠井山 | しのいさん | 1394 | N35°14′40″ E138°25′46″ |
★★ | ★ | 篠井山 | 2002.11 | |
| 52. | 十枚山 | じゅうまいさん | 1,726 | N35°15′01″ E138°22′52″ |
★★ | ★ | 南部 | 2002.4 | |
| 53. | 高ドッキョウ | たかどっきょう | 1134 | N35°10′31″ E138°26′28″ |
★ | ★★ | 篠井山 | 2003.1 | |
| 54. | 貫ヶ岳 | かんがたけ | 897.3 | 北緯35度11分34秒 東経138度29分 0秒 |
★★ | ★★ | 篠井山 | 2005.4 | |
| 55. | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1,785 | N35°32′46″ E138°48′44″ |
★★ | ★ | 河口湖東部 |
1998.6 クライミング 2003.5 |
|
| 56. | 黒岳 | くろだけ | 1,793 | N35°32′56″ E138°45′09″ |
★ | ★ | 河口湖東部 | 2002.1 | |
| 57. | 節刀ヶ岳 | せっちょうがたけ | 1,736 | N35°31′31″ E138°41′12″ |
★★ | ★ | 河口湖西部 | 2002.1 | |
| 58. | 十二ヶ岳 | じゅうにがたけ | 1,683.3 | 北緯35度30分59秒 東経138度41分41秒 |
河口湖西部 | ||||
| 59. | 王岳 | おうだけ | 1,623.4 | 北緯35度30分36秒 東経138度38分53秒 |
★★ | ★ | 河口湖西部 | 2002.1 | |
| 60. | 足和田山 | あしわださん | 1355.0 | 北緯35度29分27秒 東経138度42分38秒 |
★ | ★ | 鳴沢 | 2002.1 | |
| 61. | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1,641 | 北緯35度33分35秒 東経138度43分27秒 |
★★ | ★★ | 河口湖西部 | 2003.3 | |
| 62. | 達沢山 | たつざわやま | 1358 | 北緯35度36分23秒 東経138度44分43秒 |
★★ | ★ | 石和 | 2005.3 | |
| 63. | 大栃山 | おおとちやま | 1,415.0 | 北緯35度34分39秒 東経138度42分10秒 |
★ | ★ | 河口湖西部 | 2005.4 | |
| 64. | 春日山 | かすがやま | 1,158 | 北緯35度33分44秒 東経138度39分40秒 |
★ | ★ | 河口湖西部 | 2003.3 | |
| 65. | 滝戸山 | たきとやま | 1,220.8 | 北緯35度33分13秒 東経138度37分38秒 |
★ | ★ | 河口湖西部 | 2003.3 | |
| 66. | 蛾ヶ岳 | ひるがたけ | 1,279 | 北緯35度30分56秒 東経138度32分20秒 |
★ | ★ | 市川大門 | 2002.2 | |
| 67. | 三方分山 | さんぽうぶんざん | 1,422 | 北緯35度30分 5秒 東経138度36分19秒 |
★ | ★ | 市川大門 | 2002.1 | |
| 68. | 竜ヶ岳 | りゅうがたけ | 1,485 | 北緯35度26分36秒 東経138度35分11秒 |
★ | ★ | 精進 | 2001.1 縦走 2002.3 |
|
| 69. | 三石山 | みついしやま | 1,173 | 北緯35度20分33秒 東経138度29分35秒 |
★★ | ★★ | 身延 | 2005.3 | |
| 70. | 毛無山 | けなしさん | 1,964 | N35°24′45″ E138°32′49″ |
★★ | ★★ | 人穴 | 2002.3 | |
| 71. | 思親山 | ししんざん | 1030.9 | 北緯35度17分32秒 東経138度29分38秒 |
★ | ★ | 南部 | 2002.3 | |
| 72. | 長者ヶ岳 | ちょうじゃがたけ | 1,335.8 | 北緯35度20分16秒 東経138度32分16秒 |
★ | ★ | 人穴 | 2003.1 | |
| 73. | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2,057 | N35°44′44″ E138°50′55″ |
★ | ★ | 大菩薩峠 | 2000.5 2001.12 |
|
| 74. | 源次郎岳 | げんじろうだけ | 1,476.6 | 北緯35度41分36秒 東経138度48分 8秒 |
大菩薩峠 | ||||
| 75. | 棚横手 | たなよこて | 1,306.2 | 北緯35度40分25秒 東経138度46分50秒 |
★ | ★ | 大菩薩峠 | 2005.6 | |
| 76. | 小金沢山 | こがねさわやま | 2014.3 | 北緯35度42分49秒 東経138度51分35秒 |
★★ | ★ | 大菩薩峠 | 2002.1 | |
| 77. | 大蔵高丸 | おおくらたかまる | 1781 | 北緯35度40分10秒 東経138度51分 0秒 |
★ | ★ | 大菩薩峠 | 2002.1 | |
| 78. | 笹子雁が腹摺山 | ささごがんがはらすりやま | 1357.7 | 北緯35度36分51秒 東経138度47分49秒 |
★ | ★ | 笹子 | 2000.9 | |
| 79. | 滝子山 | たきこやま | 1620.0 | 北緯35度37分37秒 東経138度51分15秒 |
★★★ | ★★ | 笹子 | 2002.1 | |
| 80. | 本社ヶ丸 | ほんじゃがまる | 1630.8 | 北緯35度34分17秒 東経138度48分38秒 |
★★ | ★★ | 河口湖東部 | 2002.1 | |
| 81. | 雁が腹摺山 | がんがはらすりやま | 1874 | 北緯35度41分 0秒 東経138度53分17秒 |
★ | ★ | 七保 | 2000.9 | |
| 82. | 岩殿山 | いわどのさん | 634 | 北緯35度37分 6秒 東経138度57分10秒 |
★ | ★★ | 大月 | 2000.12 | |
| 83. | 百蔵山 | ももくらやま | 1003.4 | 北緯35度38分 5秒 東経138度59分 3秒 |
★ | ★ | 大月 | 2001.1 | |
| 84. | 扇山 | おおぎやま | 1137.8 | 北緯35度38分 2秒 東経139度 1分 0秒 |
★ | ★ | 上野原 | 2001.1 2005.3 |
|
| 85. | 権現山 | ごんげんやま | 1311.9 | 北緯35度39分52秒 東経139度 1分28秒 |
★★ | ★ | 上野原 | 2005.3 | |
| 86. | 三頭山 | みとうさん | 1,531 | N35°44′09″ E139°01′01″ |
★★ | ★ | 猪丸 |
2002.1 縦走 2005.4 2005.11 |
|
| 87. | 高柄山 | たかつかやま | 733.2 | 北緯35度35分28秒 東経139度 5分32秒 |
★★ | ★★ | 上野原 | 2003.2 | |
| 88. | 二十六夜山 | にじゅうろくやさん | 1297 | 北緯35度31分27秒 東経138度56分59秒 |
★ | ★ | 都留 | 2001.2 | |
| 89. | 倉岳山 | くらだけさん | 990.1 | 北緯35度34分50秒 東経139度 1分23秒 |
★★ | ★ | 大室山 | 2003.2 | |
| 90. | 九鬼山 | くきさん | 970.0 | 北緯35度34分24秒 東経138度57分15秒 |
★ | ★ | 都留 | 2002.11 | |
| 91. | 高川山 | たかがわやま | 976 | 北緯35度34分57秒 東経138度54分18秒 |
★ | ★ | 都留 | 2000.12 | |
| 92. | 御正体山 | みしょうたいさん | 1,682 | N35°29′01″ E138°56′05″ |
★★★ | ★ | 御正体山 | 2001.1 | |
| 93. | 杓子山 | しゃくしやま | 1,597.6 | 北緯35度28分54秒 東経138度52分 9秒 |
★ | ★ | 富士吉田 | 2002.1 | |
| 94. | 石割山 | いしわりやま | 1413.0 | 北緯35度26分50秒 東経138度54分16秒 |
★ | ★ | 御正体山 | 2003.3 | |
| 95. | 今倉山 | いまくらやま | 1470 | 北緯35度31分 4秒 東経138度58分38秒 |
★ | ★ | 都留 | 2001.2 | |
| 96. | 菜畑山 | なばたけうら | 1283 | 北緯35度31分30秒 東経139度 0分33秒 |
★ | ★ | 大室山 | 2001.2 | |
| 97. | 鳥ノ胸山 | とんのむねやま | 1,207 | 北緯35度29分43秒 東経139度 0分35秒 |
★ | ★ | 中川 |
2001.2 縦走 2003.3 |
|
| 98. | 大室山 | おおむろやま おおむれやま |
1,588 | N35°30′28″ E139°04′18″ |
★★ | ★ | 大室山 | 2002.1 | |
| 99. | 白鳥山 | しらとりやま | 567.7 | 北緯35度12分16秒 東経138度32分11秒 |
★ | ★ | 富士宮 | 2001.3 | |
| 100. | 富士山 | ふじさん | 3,776 | N35°21′27″ E138°43′50″ |
★★★ | ★ | 富士山 | 1996.8 | |
| 番号 | 山名 地形図 |
よみ | 標高 | 場所 | 体力度 | 危険度 | 地図 | 登頂日 | このサイト の記録 |