NHK第2放送 放送周波数(2000.12現在)
| 地域 | 局名 | 県名 | 周波数 | 出力(W) | コールサイン | 注 |
| 北海道 | 札幌 | 北海道 | 747 | 500K | JOIB | |
| 北見 | 北海道 | 702 | 10K | JOKD | ||
| 遠軽 | 北海道 | 1539 | 100 | |||
| 釧路 | 北海道 | 1152 | 10K | JOPC | ||
| 中標津 | 北海道 | 1539 | 100 | |||
| 根室 | 北海道 | 1359 | 100 | |||
| 帯広 | 北海道 | 1125 | 1K | JOOC | ||
| 旭川 | 北海道 | 1602 | 1K | JOCC | ||
| 名寄 | 北海道 | 1125 | 1K | |||
| 留萌 | 北海道 | 1359 | 100 | |||
| 稚内 | 北海道 | 1467 | 1K | |||
| 中頓別 | 北海道 | 1359 | 100 | |||
| 遠別 | 北海道 | 1602 | 1K | |||
| 室蘭 | 北海道 | 1125 | 1K | JOIZ | ||
| 浦河 | 北海道 | 1602 | 100 | |||
| 函館 | 北海道 | 1467 | 1K | JOVB | ||
| 今金 | 北海道 | 1539 | 100 | |||
| 江差 | 北海道 | 1359 | 100 | |||
| 東北 | 仙台 | 宮城 | 1089 | 10K | JOHB | |
| 青森 | 青森 | 1521 | 5K | JOTC | ||
| 弘前 | 青森 | 1467 | 500 | |||
| 八戸 | 青森 | 1377 | 1K | |||
| 盛岡 | 岩手 | 1386 | 10K | JOQC | ||
| 釜石 | 岩手 | 1602 | 100 | |||
| 宮古 | 岩手 | 1359 | 100 | |||
| 大船渡 | 岩手 | 1359 | 100 | |||
| 久慈 | 岩手 | 1539 | 100 | |||
| 岩泉 | 岩手 | 1602 | 100 | |||
| 秋田 | 秋田 | 774 | 500K | JOUB | ||
| 横手 | 秋田 | 1602 | 100 | |||
| 大館 | 秋田 | 1359 | 100 | |||
| 花輪 | 秋田 | 1521 | 100 | |||
| 山形 | 山形 | 1521 | 1K | JOJC | ||
| 新庄 | 山形 | 1539 | 100 | |||
| 米沢 | 山形 | 1359 | 100 | |||
| 鶴岡 | 鶴岡 | 1035 | 1K | |||
| 福島 | 福島 | 1602 | 1K | JOFD | ||
| 郡山 | 福島 | 1512 | 1K | |||
| 会津若松 | 福島 | 1539 | 100 | 磐梯山 | ||
| 田島 | 福島 | 1602 | 100 | |||
| 只見 | 福島 | 1359 | 100 | 平が岳 | ||
| いわき | 福島 | 1539 | 100 | |||
| 関東甲信越 | 東京 | 東京 | 693 | 500K | JOAB | |
| 新潟 | 新潟 | 1593 | 10K | JOQB | 弥彦山 | |
| 高田 | 新潟 | 1359 | 100 | |||
| 津南 | 新潟 | 1539 | 100 | 八海山・苗場山・巻機山 | ||
| 長野 | 長野 | 1467 | 1K | JOSD | 北ア北部など | |
| 小諸 | 長野 | 1539 | 100 | |||
| 上田 | 長野 | 1602 | 100 | |||
| 松本 | 長野 | 1512 | 1K | JOSC | 北ア南部・美ヶ原など | |
| 飯田 | 長野 | 1476 | 1K | JOSD | ||
| 岡谷諏訪 | 長野 | 1359 | 100 | |||
| 駒ヶ根 | 長野 | 1512 | 100 | |||
| 木曽福島 | 長野 | 1602 | 100 | |||
| 伊那 | 長野 | 1539 | 100 | |||
| 甲府 | 山梨 | 1602 | 1K | JOKC | ||
| 中部 | 名古屋 | 愛知 | 909 | 50K | JOCB | |
| 豊橋 | 愛知 | 1359 | 100? | JOCZ | ||
| 富山 | 富山 | 1035 | 1K | JOIC | ||
| 金沢 | 石川 | 1386 | 10K | JOJB | ||
| 輪島 | 石川 | 1359 | 100 | |||
| 七尾 | 石川 | 1467 | 100 | |||
| 福井 | 福井 | 1521 | 1K | JOFC | ||
| 敦賀 | 福井 | 1512 | 100 | |||
| 小浜 | 福井 | 1359 | 100 | |||
| 勝山 | 福井 | 1359 | 100 | |||
| 高山 | 岐阜 | 1125 | 1K | |||
| 萩原 | 岐阜 | 1602 | 100 | |||
| 郡上八幡 | 岐阜 | 1521 | 100 | |||
| 神岡 | 岐阜 | 1539 | 100 | |||
| 中津川 | 岐阜 | 1359 | 100 | |||
| 静岡 | 静岡 | 639 | 1K | JODG | ||
| 浜松 | 静岡 | 1521 | 1K | JODC | ||
| 尾鷲 | 三重 | 1539 | 100 | |||
| 熊野 | 三重 | 1602 | 100 | |||
| 近畿 | 大阪 | 大阪 | 828 | 300K | JOBB | |
| 舞鶴 | 京都 | 1602 | 100 | |||
| 福知山 | 京都 | 1359 | 100 | |||
| 富岡 | 兵庫 | 1539 | 100 | |||
| 新宮 | 和歌山 | 1359 | 100 | |||
| 田辺 | 和歌山 | 1602 | 100 | |||
| 古座 | 和歌山 | 1602 | 100 | |||
| 四国 | 松山 | 愛媛 | 1512 | 5K | JOZB | |
| 今治 | 愛媛 | 1539 | 100 | |||
| 新居浜 | 愛媛 | 1035 | 100 | |||
| 八幡浜 | 愛媛 | 1035 | 100 | |||
| 宇和島 | 愛媛 | 1602 | 1K | |||
| 大洲 | 愛媛 | 1476 | 100 | |||
| 城辺 | 愛媛 | 1539 | 100 | |||
| 池田 | 徳島 | 1359 | 100 | |||
| 高松 | 高知 | 1035 | 1K | JOHD | ||
| 高知 | 高知 | 1152 | 10K | JORB | ||
| 中村 | 高知 | 1521 | 1K | |||
| 涛原 | 高知 | 1467 | 100 | |||
| 大正 | 高知 | 1035 | 100 | |||
| 中国 | 広島 | 広島 | 702 | 10K | JOFB | |
| 呉 | 広島 | 1521 | 100 | |||
| 三次 | 広島 | 1035 | 100 | |||
| 東城 | 広島 | 1602 | 100 | |||
| 庄原 | 広島 | 1359 | 100 | |||
| 福山 | 広島 | 1602 | 100K | JODD | ||
| 福山木之庄 | 広島 | 1467 | 100 | |||
| 鳥取 | 鳥取 | 1125 | 1K | JOLC | ||
| 倉吉 | 鳥取 | 1359 | 100 | |||
| 米子 | 島根 | 1521 | ? | JOLZ | ||
| 松江 | 島根 | 1593 | 10K | JOTB | ||
| 益田 | 島根 | 1539 | 100 | |||
| 浜田 | 島根 | 1359 | 100 | |||
| 津和野 | 島根 | 1359 | 100 | |||
| 川本 | 島根 | 1602 | 100 | |||
| 石見 | 島根 | 1512 | 100 | |||
| 岡山 | 岡山 | 1386 | 5K | JOKB | ||
| 津山 | 岡山 | 1152 | 100 | |||
| 新見 | 岡山 | 1125 | 100 | |||
| 山口 | 山口 | 1377 | 5K | JOUC | ||
| 萩 | 山口 | 1125 | 1K | |||
| 下関 | 山口 | 1359 | ? | JOUZ | ||
| 九州 | 熊本 | 熊本 | 873 | 500K | JOGB | 阿蘇山 |
| 人吉 | 熊本 | 1602 | 1K | |||
| 福岡 | 福岡 | 1017 | 50K | JOLB | ||
| 北九州 | 福岡 | 1602 | 1K | JOSB | ||
| 長崎 | 長崎 | 1377 | 1K | JOAC | 雲仙 | |
| 佐世保 | 長崎 | 1512 | 500 | |||
| 大分 | 大分 | 1467 | 1K | JOID | ||
| 佐伯 | 大分 | 1521 | 100 | |||
| 延岡 | 宮崎 | 1602 | 1K | |||
| 都城 | 宮崎 | 1359 | 100 | |||
| 小林 | 宮崎 | 1539 | 100 | |||
| 日南 | 宮崎 | 1602 | 100 | |||
| 高千穂 | 宮崎 | 1359 | 100 | 高千穂峰・霧島 | ||
| 串間 | 宮崎 | 1512 | 100 | |||
| 鹿児島 | 鹿児島 | 1386 | 10K | JOHC | 開聞岳 | |
| 名瀬 | 鹿児島 | 1602 | 100 | |||
| 沖縄 | 阿久根 | 沖縄 | 1467 | 100 | ||
| 徳之島 | 沖縄 | 1539 | 100 | |||
| 沖縄 | 沖縄 | 1125 | 10K | JOAD | ||
| 石垣 | 沖縄 | 1521 | 1K | 於茂登岳 | ||
| 宮古 | 沖縄 | 1602 | 100 |
周波数は二重校正済みですが、念のため他の資料も合わせてチェックしてください。
空中線出力、コールサインは一校です。
近くなればなるほど、出力が大きくなればなるほど入感しやすくなります。
気象情報時刻表
(1)9:10〜9:30
(2)16:00〜16:20
(3)22:00〜22:20
通常は(2)が使いやすい。