

| 山名 | よみ | 標高 | 地図 | 登頂日 | サイトの記録 |
| 朝日岳 | |||||
| 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 | 茂倉岳 | 1998.10 | |
| 仙ノ倉岳 | |||||
| 白砂山 | しらすなやま | 2139.7 | 野反湖 | 2005.6 | |
| 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,171 | 上野草津 | 2000.6 | |
| 黒斑山 | くろふやま | 2414 | 車坂峠 | 2001.5 | |
| 湯ノ丸山 | |||||
| 鼻曲山 | はなまがりやま | 1655 | 軽井沢 | 2007.4 | |
| 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1756.7 | 浅間隠山 | 2008.10 | |
| 妙義山 | みょうぎさん | 1103.8 | 松井田 | 妙義神社 2008.10 |
|
| 荒船山 | あらふねやま | 1422.5 | 荒船山 | 2007.4 | |
| 立岩 | |||||
| 鹿岳 | |||||
| 帳付山 | |||||
| 諏訪山 | すわやま | 1549.4 | 浜平 | 2008.11 | |
| 稲含山 | いなふくみやま | 1370.0 | 下仁田 | 2007.3 | |
| 御荷鉾山 | みかぼやま | 1286.2 | 万場 | 2007.9 | |
| 鳴神山 | なるかみさん | 979.7 | 大間々 | 2006.5 | |
| 榛名山 | はるなさん | 1449 | 榛名湖 | 2007.9 | |
| 子持山 | こもちやま | 1296.1 | 上野中山 | 2005.6 | |
| 赤城山 | あかぎやま | 1827.6 | 赤城山 | 2000.5 | |
| 三峰山 | |||||
| 武尊山 | ほたかさん | 2,158 | 鎌田 | 2000.6 | |
| 吾妻耶山 | あづまやさん | 1341 | 猿ヶ京 | 2005.6 | |
| 笠ヶ岳 | |||||
| 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 至仏山 | 2000.6 | |
| 鬼怒沼山 | |||||
| 太郎山 | たろうさん | 2367.5 | 男体山 | 2008.6 | |
| 日光白根山 | おくしらねさん | 2,578 | 男体山 | 2000.6 | |
| 女峰山 | にょほうさん | 2463.5 | 日光北部 | 2005.6 | |
| 男体山 | なんたいさん | 2486 | 男体山 | 2000.5 | |
| 皇海山 | すかいさん | 2,144 | 皇海山 | 2004.11 | |
| 袈裟丸山 | けさまるやま | 1878.2 | 袈裟丸山 | 2007.4 | |
| 根本山 | |||||
| 古峰ヶ原 | こぶがはら | 日光南部 | 2007.4 | ||
| 石裂山 | |||||
| 古賀志山 | |||||
| 晃石山 | |||||
| 三毳山 | みかもやま | 229 | 下野藤岡 | 2007.3 | |
| 足利行道山 | |||||
| 高原山 | たかはらやま | 1756 | 高原山 | 2008.5 | |
| 日留賀岳 | ひるがだけ | 1848.8 | 日留賀岳 | 2008.9 | |
| 三本槍岳 | |||||
| 茶臼岳 | |||||
| 男体山 | なんたいさん | 654 | 大中宿 | 2008.1 | |
| 八溝山 | |||||
| 竪破山 | たつわれさん | 658.3 | 竪破山 | 2008.1 | |
| 吾国山 | |||||
| 加波山 | |||||
| 筑波山 | つくばさん | 877 | 筑波 | 2000.5 | |
| 鋸山 | |||||
| 高宕山 | |||||
| 富山 | とみさん | 349.6 | 金束 | 2008.1 | |
| 伊予ヶ岳 | |||||
| 御殿山 | |||||
| 日和田山 | |||||
| 笠山 | かさやま | 837 | 安戸 | 2005.5 | |
| 大霧山 | |||||
| 鐘撞堂山 | |||||
| 城峰山 | じょうみねさん | 1037.7 | 鬼石 | 2005.5 | |
| 二子山 | ふたこやま | 1165.8 | 両神山 | 2009.11 | |
| 両神山 | りょうかみさん | 1,723 | 両神山 | 2000.5 | |
| 甲武信岳 | こぶしだけ | 2,475 | 金峰山 | 2005.5 | |
| 笠取山 | |||||
| 和名倉山 | わなくらやま | 2036 | 雲取山 | 2005.4 | |
| 妙法ヶ岳 | |||||
| 秩父御岳山 | ちちぶおんたけさん | 1080.5 | 三峰 | 2005.5 | |
| 武甲山 | ぶこうさん | 1295.4 | 秩父 | 2005.5 | |
| 大持山 | おおもちやま | 1294.1 | 秩父 | 2005.5 | |
| 武川岳 | むかわだけ | 1051.7 | 正丸峠 | 2005.5 | |
| 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 850.9 | 正丸峠 | 2005.5 | |
| 飛竜山 | ひりゅうさん | 2069.1 | 雲取山 | 2001.6 | |
| 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1736.6 | 奥多摩湖 | 2001.2 | |
| 雲取山 | くもとりやま | 2017.7 | 雲取山 | 2000.4 | |
| 川苔山 | かわのりやま | 1363 | 武蔵日原 | 2004.12 | |
| 高水三山 | たかみずさんざん | 769 | 武蔵御岳 | 2005.5 | |
| 御岳山 | みたけさん | 929 | 武蔵御岳 | 2005.4 | |
| 大岳山 | おおだけさん | 1266.5 | 武蔵御岳 | 2005.4 | |
| 御前山 | ごぜんやま | 1405.0 | 奥多摩湖 | 2002.12 | |
| 三頭山 | みとうさん | 1527.5 | 猪丸 | 2002.1 | |
| 浅間嶺 | |||||
| 陣馬山 | じんばさん | 854.8 | 与瀬 | 2005.4 | |
| 高尾山 | たかおさん | 599.2 | 与瀬 | 2005.4 | |
| 棒ノ折山 | ぼうのおれやま | 969 | 原市場 | 2005.5 | |
| 生藤山 | しょうとうさん | 990.3 | 五日市 | 2005.4 | |
| 天上山 | |||||
| 石老山 | せきろうざん | 694.3 | 青野原 | 2000.5 | |
| 大野山 | おおのやま | 723.1 | 山北 | 2009.8 | |
| 大山 | おおやま | 1,252 | 大山 | 2001.12 | |
| 塔ノ岳 | とうのたけ | 1491 | 大山 | 1998.5 | |
| 蛭ヶ岳 | ひるがたけ | 1673 | 大山 | 2008.5 | |
| 檜洞丸 | ひのきぼらまる | 1,551 | 中川 | 1998.5 | |
| 大室山 | おおむろやま | 1,588 | 大室山 | 2002.1 | |
| 矢倉岳 | やぐらだけ | 870 | 関本 | 2003.3 | |
| 金時山 | きんときざん | 1,213 | 関本 | 1998.5 | |
| 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1169.1 | 関本 | 2005.4 | |
| 神山 | かみやま | 1,438 | 箱根 | 2001.1 | |
| 幕山 | まくやま | 626 | 箱根 | 2001.1 | |
| 天園 | てんえん | 159 | 2008.9 | ||
| 大楠山 | おおぐすやま | 241.3 | 浦賀 | 2005.4 |
