![]()
| 番号 | 山名 地形図 |
よみ | 標高 | 地図 | 都道府県 | 登頂日 | サイトの記録 |
| 101 | 天塩岳 | てしおだけ | |||||
| 102 | 石狩岳 | いしかりだけ | |||||
| 103 | ニペソツ山 | にぺそつやま | |||||
| 104 | 芦別岳 | あしべつだけ | |||||
| 105 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | |||||
| 106 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | |||||
| 107 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | |||||
| 108 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | |||||
| 109 | 樽前山 | たるまえやま | |||||
| 110 | 駒ヶ岳 | こまがたけ | 1131 | ||||
| 111 | 白神岳 | しらかみだけ | 1235 | 白神岳 | 青森県 | 2001.5 | |
| 112 | 姫神山 | ひめかみやま | |||||
| 113 | 秋田駒ヶ岳 | あきたこまがたけ | 1637.4 | 秋田駒ケ岳 | 秋田県 | 2005.6 | |
| 114 | 和賀岳 | わがだけ | 1440.0 | ||||
| 115 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1547.9 | 焼石岳 | 岩手県 | 2005.6 | |
| 116 | 栗駒山 | くりこまやま | 1627.4 | 栗駒山 | 宮城県 岩手県 秋田県 |
2005.6 | |
| 117 | 神室山 | かむろさん | 1365.2 | 神室山 | 秋田県 山形県 |
2005.6 | |
| 118 | 森吉山 | もりよしやま | |||||
| 119 | 船形山 | ふながたやま | |||||
| 120 | 以東岳 | いとうだけ | 1771 | 大鳥池 | 山形県 新潟県 |
||
| 121 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1636 | 杁差岳 | 新潟県 | ||
| 122 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1420 | 二王子岳 | 新潟県 | ||
| 123 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | |||||
| 124 | 守門岳 | すもんだけ | |||||
| 125 | 荒沢岳 | あらさわだけ | |||||
| 126 | 中ノ岳 | なかのたけ | |||||
| 127 | 八海山 | はっかいさん | |||||
| 128 | 女峰山 | にょほうさん | 2463.5 | 日光北部 | 2005.6 | ||
| 129 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2,026.2 | 三国峠 | 2003.6 | ||
| 130 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | |||||
| 131 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | |||||
| 132 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 2060 | 帝釈山 | 敗退 2005.6 |
||
| 133 | 白砂山 | しらすなやま | 2139.7 | 野反湖 | 2005.6 | ||
| 134 | 会津朝日岳 | あさひだけ | |||||
| 135 | 岩菅山 | いわすげやま | 2295.0 | 岩菅山 | 2005.10 | ||
| 136 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | |||||
| 137 | 榛名山 | はるなさん | 1449 | 榛名湖 | 2007.9 | ||
| 138 | 妙義山 | みょうぎさん | |||||
| 139 | 荒船山 | あらふねやま | 1422.5 | 荒船山 | 群馬県 長野県 | 2007.4 | |
| 140 | 御座山 | おぐらやま | 2,112.1 | 信濃中島 | 長野県 | 2005.4 | |
| 141 | 武甲山 | ぶこうさん | 1295.4 | 秩父 | 埼玉県 | 2005.5 | |
| 142 | 大岳山 | おおたけさん | 1266.5 | 武蔵御岳 | 東京都 | 2005.4 | |
| 143 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704 | 茅ケ岳 | 山梨県 | 2002.3 | |
| 144 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031 | 川浦 | 山梨県 | 2000.5 | |
| 145 | 白石山 | はくせきさん (和名倉山) |
2036 | 雲取山 | 埼玉県 | 2005.4 | |
| 146 | 飯綱山 | いいづなやま | 1917.4 | 若槻 | 長野県 | 2005.6 | |
| 147 | 戸隠山 | とがくしやま | |||||
| 148 | 黒姫山 | くろひめやま | 2053 | 信濃柏原 | 長野県 | 2005.11 | |
| 149 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2,610.9 | 白馬岳 | 富山県 新潟県 |
2005.8 | |
| 150 | 御正体山 | みしょうたいさん | 1,682 | 御正体山 | 山梨県 | 2001.1 | |
| 151 | 三ッ峠山 | みつとうげやま | 1,785 | 河口湖東部 | 山梨県 |
1998.6 クライミング 2003.5 |
|
| 152 | 毛無山 | けなしさん | 1,964 | 人穴 | 山梨県 静岡県 |
2002.3 | |
| 153 | 愛鷹山 | あしたかやま | 1504.2 | 愛鷹山 | 2002.4 | ||
| 154 | 天狗岳 | てんぐだけ | 2,646 | 蓼科 | 2004.8 縦走 2005.8 積雪期 2004.8 |
||
| 155 | 鋸岳 | のこぎりだけ | |||||
| 156 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2820.6 | 黒部湖 | 2005.8 | ||
| 157 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2628 | 烏帽子岳 | 2005.8 | ||
| 158 | 赤牛岳 | あかうしだけ | 2864.2 | 薬師岳 | |||
| 159 | 毛勝山 | けかちやま | |||||
| 160 | 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 2,606 | 剱岳 | 富山県 | 2003.8 | |
| 161 | 有明山 | ありあけやま | 2,268 | 有明 | 長野県 | ||
| 162 | 餓鬼岳 | がきだけ | 2647.2 | 烏帽子岳 | 2005.9 | ||
| 163 | 燕岳 | つばくろだけ | 2,763 | 槍ケ岳 | 長野県 | 2001.5 2005.9 |
|
| 164 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2,922 | 槍ケ岳 | 長野県 | ||
| 165 | 霞沢岳 | かすみさわだけ | 2,645.6 | ||||
| 166 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3,025.9 | 間ノ岳 | 山梨県 静岡県 |
2001.7 2002.7 |
|
| 167 | 上河内岳 | かみこうちだけ | 2,803 | 上河内岳 | 静岡県 | 2000.8 2001.7 2002.7 2005.7 |
|
| 168 | 櫛形山 | くしがたやま | 2,052 | 夜叉神峠 | 山梨県 | 2003.4 | |
| 169 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2,629.0 | 新倉 | 山梨県 | ||
| 170 | 七面山 | しちめんざん | 1,989 | 七面山 | 山梨県 | 2003.4 | |
| 171 | 池口岳 | いけぐちだけ | |||||
| 172 | 大無間山 | だいむげんやま | |||||
| 173 | 経ヶ岳 | きょうがたけ | |||||
| 174 | 南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 2,841 | 空木岳 | 長野県 | ||
| 175 | 安平路山 | あんべいじやま | 2,363 | 安平路山 | 長野県 | ||
| 176 | 小秀山 | こひでやま | |||||
| 177 | 金剛堂山 | こんごうどうさん | |||||
| 178 | 笈ヶ岳 | おいずるがたけ | |||||
| 179 | 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | |||||
| 180 | 位山 | くらいやま | |||||
| 181 | 能郷白山 | のうごうはくさん | 1617.3 | 能郷白山 | |||
| 182 | 御在所岳 | ございしょだけ | |||||
| 183 | 武奈ヶ岳 | ぶながたけ | |||||
| 184 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | |||||
| 185 | 伯母子岳 | おばこだけ | |||||
| 186 | 金剛山 | こんごうさん | |||||
| 187 | 氷ノ山 | ひょうのせん | 1509.8 | 氷ノ山 | 2005.5 | ||
| 188 | 上蒜山 | ひるぜん | |||||
| 189 | 三瓶山 | さんべさん | |||||
| 190 | 三嶺 | みうね | 1893 | 京上 | 徳島県 高知県 |
2006.4 | |
| 191 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1707 | ||||
| 192 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1859 | ||||
| 193 | 英彦山 | ひこさん | 1200 | 英彦山 | 福岡県 大分県 |
2001.4 | |
| 194 | 由布岳 | ゆふだけ | 1583 | 別府西部 | 大分県 | 2001.4 | |
| 195 | 大崩山 | おおくえやま | 1643 | 祝子川 | 宮崎県 | ||
| 196 | 尾鈴山 | おすずやま | 1405 | 尾鈴山 | 宮崎県 | 2005.5 | |
| 197 | 市房山 | いちふさやま | 1721 | 市房山 | 熊本県 宮崎県 |
2005.5 | |
| 198 | 高千穂峰 | たかちほのみね | 1574 | 高千穂峰 | 宮崎県 | 2001.4 | |
| 199 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1359 | 島原 | 長崎県 | 2001.4 2005.5 |
|
| 200 | 桜島 | さくらじま | 1117 | 桜島北部 | 鹿児島県 | 2001.4 |