![]()
尚、「花の百名山」には、本家と新花百とビデオ版とがあるらしい(それ以外にもそれを再編纂したものもあるらしい)が、当方でみつけた資料はこれでした。
ちなみに、私の記録を見ても、花の方はほとんど載っておりませんので・・・
リストだけ見て、Googleのページ検索で探したほうが早いでしょう。
| 山名 | よみ | 標高 | 花名 | 登頂日 | サイトの記録 | ||
| 1 | 1 | 礼文島 | れぶんとう | 490.0 | 2005.7 | ||
| 2 | 利尻岳 | りしりだけ | 1,721 | 2005.7 | |||
| 3 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | |||||
| 4 | 硫黄山 | いおうさん | |||||
| 5 | 大雪山 | だいせつざん | 2,290 | 2005.7 | |||
| 2 | 6 | 富良野岳 | ふらのだけ | 1912.1 | 2005.7 | ||
| 7 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | |||||
| 8 | アポイ岳 | あぽいだけ | 敗退 2005.7 |
||||
| 9 | 八甲田山 | はっこうださん | 1,584 | 2003.7 | |||
| 10 | 八幡平 | はちまんたい | 1,613 | 2003.7 | |||
| 3 | 11 | 和賀岳 | わがだけ | 1440.0 | |||
| 12 | 焼石岳 | やけいしだけ | 1547.9 | 2005.6 | |||
| 13 | 栗駒山 | くりこまやま | 1627.4 | 2005.6 | |||
| 14 | 早池峰 | はやちね | 1,917 | 2005.6 | |||
| 15 | 五葉山 | ごようざん | 1341.3 | ||||
| 4 | 16 | 南蔵王 | みなみざおう | ||||
| 17 | 田代山 | たしろやま | 1971 | 2005.6 | |||
| 18 | 森吉山 | もりよしざん | 1454.2 | ||||
| 19 | 秋田駒ケ岳 | あきたこまがたけ | 1637.4 | コマクサ? | 2005.6 | ||
| 20 | 鳥海山 | ちょうかいさん | 2,236 | チョウカイフスマ? | 2005.6 | ||
| 5 | 21 | 神室山 | かむろやま | 1,365.2 | 2005.6 | ||
| 22 | 月山 | がっさん | 1,984 | 2005.6 | |||
| 23 | 朝日連峰 | あさひれんぽう | 1,870 | 2005.7 | |||
| 24 | 飯豊連峰 | いいでれんぽう | 2,105 | 2005.7 | |||
| 25 | 安達太良山 | あだたらやま | 1,709 | 2002.9 | |||
| 6 | 26 | 会津駒ケ岳 | あいづこまがたけ | 2133 | 2003.5 | ||
| 27 | 高鈴山 | たかすずやま | 623.3 | 2008.1 | |||
| 28 | 石裂山 | おざくさん | 879.4 | ||||
| 29 | 三毳山 | みかもやま | 229 | カタクリ? | 2007.3 | ||
| 30 | 尾瀬 | おぜ | 標高不詳 |
2000.7 2005.6 |
|||
| 7 | 31 | 蓬峠 | よもぎとうげ | 標高不詳 | 2007.10 | ||
| 32 | 平標山 | たいらっぴょうやま | 1983.7 | 2003.6 | |||
| 33 | 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 850.9 | 2005.5 | |||
| 34 | 両神山 | りょうかみやま | 1,723 | 2000.5 | |||
| 35 | 高水山 | たかみずやま | 769 | 2005.5 | |||
| 8 | 36 | 川苔山 | かわのりやま | 1,363.3 | 2004.12 | ||
| 37 | 雲取山 | くもとりやま | 2,017 |
2000.5 厳冬期 2001.2 |
|||
| 38 | 高尾山 | たかおさん | 599.2 |
2005.4 2005.4 |
|||
| 39 | 天上山 | てんじょうさん | 571.5 | ||||
| 40 | 大楠山 | おおぐすやま | 241.3 | フユノハナワラビ | 2005.4 | ||
| 9 | 41 | 大室山 | おおむろやま | 1,588 | トリカブト? | 2002.1 | |
| 42 | 高松山 | たかまつやま | 801.4 | 2002.1 | |||
| 43 | 神山 | かみやま | 1,438 | 2001.1 | |||
| 44 | 幕山 | まくやま | 626 | 2001.1 | |||
| 45 | ドンデン山 | どんでんやま | |||||
| 10 | 46 | 苗場山 | なえばやま | 2,145 | 2001.8 2005.9 |
||
| 47 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | 1999.9 | |||
| 48 | 大日連峰 | だいにちれんぽう | 2,606 | 2003.8 | |||
| 49 | 五色が原 | ごしきがはら | 2,500前後 | 2003.8 | |||
| 50 | 黒部五郎岳 | くろべごろうだけ | 2003.8 | ||||
| 11 | 51 | 白山 | はくさん | 2,702 | 2005.5 | ||
| 52 | 甲武信岳 | こぶしがたけ | 2,475 | シャクナゲ? | 2000.5 | ||
| 53 | 百蔵山 | ももくらやま | 1,003.4 | 2001.1 | |||
| 54 | 二十六夜山 | にじゅうろくやさん | 1297 | 2001.2 | |||
| 55 | 三ッ峠山 | みつとうげやま | 1,785 | 1998.6 クライミング 2003.5 |
|||
| 12 | 56 | 櫛形山 | くしがたやま | 2,052 | アヤメ? | 2003.4 | |
| 57 | 北岳 | きただけ | 3,192 |
2000.8 2001.7 2002.7 2005.8 |
|||
| 58 | 戸隠山 | とがくしやま | 1,904 | ||||
| 59 | 志賀高原 | しがこうげん | |||||
| 60 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2,932 |
2004.10 2005.8 |
|||
| 13 | 61 | 針ノ木岳 | はりのきだけ | 2820.6 | 2005.8 | ||
| 62 | 双六岳 | すごろくだけ | 2,860 | 2003.8 2005.9 |
|||
| 63 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180 | 1998.9 2000.9 縦走 2002.8 2005.8 2005.9 |
|||
| 64 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3103.1 | ||||
| 65 | 燕岳 | つばくろだけ | 2,763 | コマクサ? | 2001.5 | ||
| 14 | 66 | 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 2677 | 1999.5 | ||
| 67 | 根子岳 | ねこだけ | 2207 | 2007.8 | |||
| 68 | 高峰山 | たかみねやま | |||||
| 69 | 黒斑山 | くろふやま | 2001.5 | ||||
| 70 | 鉢伏山 | はちふせやま | |||||
| 15 | 71 | 霧ヶ峰 | きりがみね | 1,925 | ニッコウキスゲ? | 2004.7 縦走 2005.8 スノーシュー 2006.1 |
|
| 72 | 入笠山 | にゅうかさやま | 1,955 | 2000.9 | |||
| 73 | 宝剣岳 | ほうけんだけ | 2001.9 | ||||
| 74 | 三ッ沢岳 | みつさわだけ | |||||
| 75 | 空木岳 | うつぎだけ | 2,864 | 2005.7 | |||
| 16 | 76 | 塩見岳 | しおみだけ | 3,052 | 2000.8 2001.7 2002.7 2005.8 |
||
| 77 | 荒川岳 | あらかわだけ | チングルマ? | 2000.8 2001.7 2002.7 2005.8 |
|||
| 78 | 天城山 | あまぎやま | 1,405 | シャクナゲ? | 2000.3 | ||
| 79 | 石巻山 | ||||||
| 80 | 藤原岳 | ふじわらだけ | |||||
| 17 | 81 | 御在所山 | ございしょやま | ||||
| 82 | 大台ケ原 | おおだいがはら | シャクナゲ? | 筏場 2001.4 大杉谷 2002.5 |
|||
| 83 | 伊吹山 | いぶきやま | 1,377 | 2001.8 | |||
| 84 | 霊仙山 | りょうぜんさん | 1,098 | 2005.5 | |||
| 85 | 大江山 | おおえやま | |||||
| 18 | 86 | 吉野山 | よしのやま | ウメ? | |||
| 87 | 稲村が岳 | いなむらがたけ | |||||
| 88 | 八経ヶ岳 | はっきょうがたけ | 1914.9 | 2002.11 | |||
| 89 | 大山 | だいせん | 1,729 | 2002.6 | |||
| 90 | 三瓶山 | さんべさん | 1,126 | ||||
| 19 | 91 | 蒜山 | ひるぜん | ||||
| 92 | 三嶺 | みうね | 1893 | コメツツジ? | 2006.4 | ||
| 93 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | |||||
| 94 | 石鎚山 | いしづちやま | 1,982 | 2002.5 | |||
| 95 | 多良岳 | たらだけ | 996 | オオキツネノカミソリ | 2005.5 | ||
| 20 | 96 | 雲仙岳 | うんぜんだけ | 1359.3 | 2001.4 2005.5 |
||
| 97 | 大船山 | たいせんざん | 1786.2 | 2005.5 | |||
| 98 | 祖母山 | そぼやま | 1,756 | 2001.4 | |||
| 99 | 韓国岳 | からくにだけ | 1,700 | ミヤマキリシマ? | 2001.4 | ||
| 100 | 宮之浦岳 | みやのうらだけ | 1,935 | 2005.5 |